·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)多利卡5方藍(lán)牌霧炮車灑水車
東風(fēng)多利卡5方藍(lán)牌霧炮車灑水車
灑水車|東風(fēng)灑水車|多利卡灑水車|5方灑水車|藍(lán)牌霧炮車|藍(lán)牌灑水車
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌抑塵車底盤配置:采用多利卡單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,軸距3308mm,五檔變速箱,可選玉柴115馬力、朝差102馬力及全柴115馬力等多款發(fā)動機,帶動轉(zhuǎn),原廠ABS,斷氣剎,空調(diào),電動玻璃等
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌抑塵灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | HNY5040TDYE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1365 | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×2980,2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體結(jié)構(gòu);僅采用3308mm軸距;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):480;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;該車主要裝置是噴霧機,用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
藍(lán)牌抑塵車結(jié)構(gòu)圖:
需要了解更多更多灑水車環(huán)衛(wèi)車型配置及價格歡迎致電咨詢:13908662884王經(jīng)理微信同號。
時風(fēng)風(fēng)馳5方藍(lán)牌抑塵灑水霧炮車
央視焦點訪談聚焦空車超重現(xiàn)象