·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)天錦清洗吸污車價格
東風(fēng)天錦清洗吸污車價格
東風(fēng)天錦清洗吸污車|清洗吸污車價格|清洗吸污車|吸污車價格
【東風(fēng)天錦清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 清洗吸污車 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6317 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 9288 | 外形尺寸(mm) | 8500x2500x3500 | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | ||||
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 | |||
配置 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐體有效容積:6.63立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):2250?850;吸污罐罐體有效容積:7.36立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):2950?850; 水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5000/2070,4700/2370,4500/2570;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室, 選裝外形變化,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選用輪胎以及層級: 9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5。 | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 | |||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155 | |||
【東風(fēng)天錦清洗吸污車專用功能說明】 | ||||||
該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐體有效容積:6.63立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):2250?850;吸污罐罐體有效容積:7.36立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):2950?850; 水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5000/2070,4700/2370,4500/2570;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室, 選裝外形變化,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選用輪胎以及層級: 9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5。 |
需要了解更多東風(fēng)天錦清洗吸污車價格
東風(fēng)天錦清洗吸污車|清洗吸污車價格|清洗吸污車|吸污車價格,請致電清洗吸污車廠家王經(jīng)理13908662884或者添加此號碼微信溝通!