·中國專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5048ZXXCG6型車廂可卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 5550,5800×2080,2180,2220,2340,2360,2470×2220,2270,2320,2370,2420,2600(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/21(°) |
額定質(zhì)量: | 615,550,515,450,415,350(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3750,3850,3950(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 |
110/149 96/130 125/170 120/163 135/183 125/170 103/140 121/164 132/179 96/130 105/142 140/190 110/149 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3800 | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.整車長/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5550/3300,5800/3550;隨底盤選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩;選裝后組合燈;3.選裝固定鎖緊,橫向鎖緊,液壓鎖緊,選裝大臂結(jié)構(gòu);4.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS;5.D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)均為11.4;6.側(cè)防護(hù),后防護(hù)采用材料/Q235;連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:420mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |