·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5310ZXXZ6型車廂可卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 8750,8950,9500,9700×2550×3100,3335(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/19(°) |
額定質(zhì)量: | 18310,18245,17670,17605(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 12560,13200(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 |
228/310 251/341 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/- |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同勾臂結(jié)構(gòu),選裝后部斜邊結(jié)構(gòu);外形長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8750,8950/1800+3050+1350,9500,9700/1800+3800+1350;3.側(cè),后防護均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度460mm;4.發(fā)動機MC07.31-60對應(yīng)的油耗申報值為37.2L/100km發(fā)動機MC07.34-60對應(yīng)的油耗申報值為37.2L/100km,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |