·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風小多利卡D6黃牌單排高空作業(yè)車
東風高空作業(yè)車 小多利卡高空作業(yè)車 D6高空作業(yè)車 黃牌高空作業(yè)車 單排高空作業(yè)車
此車采用東風小多利卡D6系列3308mm軸距底盤,單排駕駛室,上黃牌。工作高度14-16米,折疊臂。承重200kg,上黃牌。車型小巧,B2駕照駕駛,價格實惠,適合路燈、樹木等高度在14-16米左右的工作環(huán)境。
SCS5065JGKEQ高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 6870,7650×2000×3150(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 5630(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) | ||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/2122(mm) | ||||||||
整備質量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | ||||||||
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | ||||||||
軸荷: | 2252/3378 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||
整車備注: | 當外形尺寸為7650mm時前伸780mm,后伸400mm, 當外形尺寸為6870mm時前伸400mm.吊鉤為選裝件,選裝二節(jié)工作臂。側面防護及后下部防護裝置材料:碳鋼/Q235B,側面防護連接方式:焊接連接,后下部防護連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。僅采用7.00-16 14PR,7.00R16 14PR輪胎. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 東風小多利卡D6黃牌單排高空作業(yè)車 東風高空作業(yè)車 小多利卡高空作業(yè)車 D6高空作業(yè)車 黃牌高空作業(yè)車 單排高空作業(yè)車 此車采用東風小多利卡D6系列3308mm軸距底盤,單排駕駛室,上黃牌。工作高度14-16米,折疊臂。承重200kg,上黃牌。車型小巧,B2駕照駕駛,價格實惠,適合路燈、樹木等高度在14-16米左右的工作環(huán)境。 | ||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |