·中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車(chē)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)基地
銷(xiāo)售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)多利卡D7型18米高空作業(yè)車(chē)
東風(fēng)高空作業(yè)車(chē) 多利卡D7高空作業(yè)車(chē) 18米高空作業(yè)車(chē) 高空作業(yè)車(chē)
此車(chē)采用東風(fēng)多利卡底盤(pán),單排駕駛室,D7系列3800mm軸距,選裝朝柴156,玉柴130,玉柴150等柴油發(fā)動(dòng)機(jī),作業(yè)高度18米。
SCS5080JGKEQ高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8580,7680×2320×3550,3350(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 7745(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2390,1150/2370(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 7550(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) | ||||||||
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | ||||||||
軸荷: | 3100/4645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車(chē)備注: | 當(dāng)整車(chē)長(zhǎng)為8580mm時(shí),該車(chē)前伸840mm,后伸420mm;當(dāng)整車(chē)長(zhǎng)為7680mm時(shí),該車(chē)前伸360mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:碳鋼/Q235B,側(cè)面防護(hù)連接方式:螺栓加焊接連接,后下部防護(hù)連接方式:螺栓加焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:500mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室,吊鉤為選裝件,選裝密封吊籃。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專(zhuān)用性能: | 東風(fēng)多利卡D7型18米高空作業(yè)車(chē) 東風(fēng)高空作業(yè)車(chē) 多利卡D7高空作業(yè)車(chē) 18米高空作業(yè)車(chē) 高空作業(yè)車(chē) 此車(chē)采用東風(fēng)多利卡底盤(pán),單排駕駛室,D7系列3800mm軸距,選裝朝柴156,玉柴130,玉柴150等柴油發(fā)動(dòng)機(jī),作業(yè)高度18米。 | ||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |