·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)小多利卡D5D6凱普特藍牌高空作業(yè)車
此車采用東風(fēng)小多利卡D5系列2600mm軸距或者d6系列3308mm軸距底盤單排駕駛室制作折疊臂,作業(yè)高度12米,承重200kg,上藍牌。車型小巧,C1駕照即可駕駛,價格實惠,適合路燈、樹木等高度在12米左右的工作環(huán)境。
SCS5048JGKEQ高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×2000×2980,3100(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1650(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | ||||||||
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | ||||||||
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||
整車備注: | 該車隨底盤選裝駕駛室。防護材料:碳鋼/Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護裝置均用焊接連接,后防護截面尺寸(寬×高) (mm):200×50,離地高400mm。吊鉤為選裝件,隨底盤選裝駕駛室; ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 東風(fēng)小多利卡D5D6凱普特藍牌高空作業(yè)車 此車采用東風(fēng)小多利卡D5系列2600mm軸距或者d6系列3308mm軸距底盤單排駕駛室制作折疊臂,作業(yè)高度12米,承重200kg,上藍牌。車型小巧,C1駕照即可駕駛,價格實惠,適合路燈、樹木等高度在12米左右的工作環(huán)境。 | ||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |