·中國(guó)專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
垃圾車廠家介紹新款大運(yùn)抓斗式垃圾車
垃圾車廠家介紹新款大運(yùn)抓斗式垃圾車
垃圾車|垃圾車廠家|新款垃圾車|大運(yùn)垃圾車|抓斗式垃圾車
垃圾車是屬于專用汽車下面的環(huán)衛(wèi)車中的一類清理運(yùn)輸各種垃圾的車輛的總稱,根據(jù)清運(yùn)垃圾的類別、收集轉(zhuǎn)運(yùn)方式等分為很多種。今天垃圾車廠家給大家介紹一款全新的抓斗式垃圾車。
抓斗式垃圾車可以通俗的理解成為一個(gè)自卸式垃圾車帶一個(gè)隨車抓斗。主要用來(lái)清理散裝垃圾,尤其是廢品站抓取廢紙、鐵屑等,枯枝敗葉、樹枝樹干、生活垃圾即塊狀建筑裝修垃圾等非常方便。單人即可操作,省時(shí)省力。抓斗可以配備無(wú)線遙控器,操作簡(jiǎn)單方便安全。車體承載能力強(qiáng),能載重,能自卸。
可以根據(jù)需要選裝不同的抓頭替換,可以勝任簡(jiǎn)單的高空作業(yè)工作,和隨車起重工作。
下面是這款大運(yùn)抓斗式垃圾車的參數(shù)表:
大運(yùn)牌CGC5140ZZDHDE44E型抓斗式垃圾車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 大運(yùn)牌 | 公告批次 | 316 |
產(chǎn)品名稱 | CGC5140ZZDHDE44E型抓斗式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZNXVG62H012 |
總質(zhì)量(Kg) | 14055 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6460,6160,5860 | 外形尺寸(mm) | 5995,7260,7670,8100×2400,2500×3560,3780,3895 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7400,7700,8000 | 貨廂尺寸(mm) | 4300,4500,4800,5000×2200,2300×500,550,600 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/18,22/16,22/15,22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1220/1225,1220/2140,1320/2250,1320/2380 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3550,3900,4100,4400 |
軸荷(Kg) | 4860/9195 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 安裝垃圾抓斗裝置,用于清理木材垃圾、建筑垃圾等。選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠。防護(hù)裝置材料為:Q345B,螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為480mm,截面高度和厚度為120mm×30mm。僅選用該底盤3550mm、3900mm、4100mm、4400mm軸距。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II。WP4.1Q160E50、YNF40E1、YC4S160-50、ISF3.8s5154、D30TCIE4、4F1-150C50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為25.9、25.9、25.9、25.9、25.9、25.9。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CGC1140HDE44E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6050,6440,6875,7075,7275,7760×2250×2400 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/21,24/20,24/23,22/19,22/19,22/18,22/17 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,9/9+6 | 前輪距(mm) | 1740,1770,1804,1840,1833 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 3920 3767 3760 2977 3857 | 115 125 118 115 115 110 |
需要了解更多
大運(yùn)牌CGC5140ZZDHDE44E型抓斗式垃圾車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 大運(yùn)牌 | 公告批次 | 316 |
產(chǎn)品名稱 | CGC5140ZZDHDE44E型抓斗式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZNXVG62H012 |
總質(zhì)量(Kg) | 14055 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6460,6160,5860 | 外形尺寸(mm) | 5995,7260,7670,8100×2400,2500×3560,3780,3895 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7400,7700,8000 | 貨廂尺寸(mm) | 4300,4500,4800,5000×2200,2300×500,550,600 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/18,22/16,22/15,22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1220/1225,1220/2140,1320/2250,1320/2380 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3550,3900,4100,4400 |
軸荷(Kg) | 4860/9195 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 安裝垃圾抓斗裝置,用于清理木材垃圾、建筑垃圾等。選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠。防護(hù)裝置材料為:Q345B,螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為480mm,截面高度和厚度為120mm×30mm。僅選用該底盤3550mm、3900mm、4100mm、4400mm軸距。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II。WP4.1Q160E50、YNF40E1、YC4S160-50、ISF3.8s5154、D30TCIE4、4F1-150C50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為25.9、25.9、25.9、25.9、25.9、25.9。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CGC1140HDE44E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6050,6440,6875,7075,7275,7760×2250×2400 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/21,24/20,24/23,22/19,22/19,22/18,22/17 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,9/9+6 | 前輪距(mm) | 1740,1770,1804,1840,1833 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 3920 3767 3760 2977 3857 | 115 125 118 115 115 110 |
需要了解更多大運(yùn)抓斗式垃圾車的朋友請(qǐng)隨時(shí)致電垃圾車廠家王經(jīng)理13908662884或者添加此號(hào)碼微信溝通咨詢!
平板運(yùn)輸車廠家介紹解放龍V單橋凹板低平板運(yùn)輸車
餐廚垃圾車使用說(shuō)明