序號 | 號牌類型 | 外廓尺寸mm×mm | 顏色 | 數(shù)量 | 適用下列車型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大型汽車號牌 | 前:440×140 后:440×220 |
黃底黑字黑框線 | 2 | 1、 中型(含)以上載客車輛(9座以上,不含9座)。 2、中型(含)載貨汽車(車輛外形尺寸總長超過6米的車輛或總質量超過4500kg的車輛)。 2、 中型(含)專項作業(yè)車。 3、 半掛牽引車。 4、 電車。 |
2 | 掛車號牌 | 440×220 | 1 | 全掛車和不與牽引車固定使用的半掛車。 | |
3 | 小型汽車號牌 | 440×140 |
藍底白字白框線 | 2 | 1、中型以下的載客車輛(9座以下和含9座的車輛)。 2、中型以下的載貨汽車(車輛外形尺寸總長在6米以內的車輛和總質量在4500kg以內的車輛)。 3、 中型以下的專項作業(yè)車。 |
4 | 使館汽車號牌 | 黑底白字, 紅 “使”、“領”字白框線 |
駐華使館的汽車。 | ||
5 | 領館汽車號牌 | 駐華領事館的汽車。 | |||
6 | 港澳入出境車號牌 | 黑底白字, 白 “港”、“澳”字白框線 |
港澳地區(qū)入出內地的汽車。 | ||
7 | 教練汽車號牌 | 黃底黑字, 黑“學”字黑框線 |
教練用汽車。 | ||
8 | 警用汽車號牌 | 白底黑字, 紅“警”字黑框線 |
汽車類警車。 | ||
9 | 普通摩托車號牌 | 前:220×95 后:220×140 |
黃底黑字黑框線 | 普通二輪摩托車和普通三輪摩托車。 | |
10 | 輕便摩托車號牌 | 藍底白字白框線 | 輕便摩托車。 | ||
11 | 使館摩托車號牌 | 黑底白字, 紅“使”、“領”字白框線 |
駐華使館的摩托車。 | ||
12 | 領館摩托車號牌 | 駐華領事館的摩托車。 | |||
13 | 教練摩托車號牌 | 黃底黑字, 黑“學”字黑框線 |
教練用摩托車。 | ||
14 | 警用摩托車號牌 | 220×140 | 白底黑字, 紅“警”字黑框線 |
1 | 摩托車類警車。 |
15 | 低速車號牌 | 300×165 | 黃底黑字黑框線 | 2 | 低速載貨汽車、三輪汽車和輪式自行機械車。 |
16 | 臨時行駛車號牌 | 220×140 | 天(酞)藍底紋 黑字黑框線 |
1 | 行政轄區(qū)內臨時行駛的機動車。 |
棕黃底紋 黑字黑框線 |
跨行政轄區(qū)臨時移動的機動車。 | ||||
棕黃底紋 黑字黑框線 黑“試”字 |
試驗用機動車。 | ||||
棕黃底紋 黑字黑框線 黑“超”字 |
特型機動車,指軸荷和總質量超限的工程專項作業(yè)車和超長、超寬、超高的運輸大型不可解物品的機動車。 | ||||
17 | 臨時入境汽車號牌 | 220×140 | 白底棕藍色專用底紋, 黑字黑邊框 |
臨時入境汽車。 | |
18 | 臨時入境摩托車號牌 | 88×60 | 臨時入境摩托車。 | ||
19 | 拖拉機號牌 | 按NY 345.1-2005 執(zhí)行。 | 上道路行駛的拖拉機。 |