·中國(guó)專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)多利卡D8國(guó)五平板運(yùn)輸車CLW5140TPBT5挖掘機(jī)運(yùn)輸車、東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車、多利卡D8平板運(yùn)輸車、國(guó)五平板運(yùn)輸車、CLW5140TPBT5、挖掘機(jī)運(yùn)輸車、平板運(yùn)輸車、平板車
CLW5140TPBT5平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8000×2400×2770(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1140LJ8BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8865(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2420,1195/2405(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 5630/8430 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡干涉,故后防護(hù)豁免,后部最低離地高度(mm):470,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4SK251/YC4S150-50/ISF3.8s5154,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為26.6,26.5,26.3。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 東風(fēng)多利卡D8國(guó)五平板運(yùn)輸車CLW5140TPBT5挖掘機(jī)運(yùn)輸車、東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車、多利卡D8平板運(yùn)輸車、國(guó)五平板運(yùn)輸車、CLW5140TPBT5、挖掘機(jī)運(yùn)輸車、平板運(yùn)輸車、平板車 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |