·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設備及專用汽車生產基地
銷售經理:王翔 13908662884
王經理 18995953584
姚經理 18771340219
鮑經理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
王牌國五藍牌平板運輸車CDW5040TPBHA3Q4型挖掘機運輸車
CDW5040TPBHA3Q4平板運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2400×2430,2650(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | CDW1040HA3Q4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1285/1350(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 2805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YN38CRD1 YC4FA115-40 4DX23-130E4 YCD4F2L-115 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3760 2982 3857 3922 |
95 85 97.5 85 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1670,1750,1765(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1590,1645,1630(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16 6PR,,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11+9,3/5+3,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 選裝單排駕駛室;選裝前面罩及保險杠;側防護裝置材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護與車身一體,離地高度400mm;油耗對應關系分別為:YN38CRD1為12.4,YC4FA115-40為12.5,4DX23-130E4為12.2;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CDW5040TPBHA3Q4平板運輸車燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |