·中國(guó)專用汽車(chē)之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車(chē)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車(chē)生產(chǎn)基地
銷(xiāo)售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)多利卡國(guó)五污水處理車(chē)干濕分離吸污凈化車(chē) 東風(fēng)污水處理車(chē) 多利卡污水處理車(chē) 干濕分離吸污車(chē) 吸污凈化車(chē)
污水處理車(chē)可將抽吸的污水干濕分離后排放,固態(tài)污物可以裝袋轉(zhuǎn)運(yùn)填埋,或者作為肥料原料處理;污水凈化車(chē)可將分離出的污水凈化成清水。可以連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間抽排,不需要像吸污車(chē)吸糞車(chē)一樣一罐一倒。工作效率高。可以根據(jù)需要選裝高壓清洗車(chē)的下水道疏通功能。
CLW5081TWC5污水處理車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 污水處理車(chē) | 外型尺寸: | 7100,7120,7080,7420×2300×3050(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8000(Kg) | 接近/離去角: | 20/9,20/10,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2170,1150/2170,1130/2150,1150/2150,1150/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1620(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 2800/5200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 1, 側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。2,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7100/3800/1130/2170,7120/3800/1150/2170,7080/3800/1130/2170,7100/3800/1150/2170, 7420/3800/1150/2470.3,隨底盤(pán)選裝駕駛室。4,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5,專用裝置名稱:糞污固液分離機(jī),真空泵,減速機(jī),電動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī)組;專用裝置型號(hào):XBD5.3/15-100L,2BV5111,BXWD6,YE21325-4,YE2-108M-4;專用裝置生產(chǎn)企業(yè):藍(lán)科流體科技有限公司,淄博博山美卓真空泵制造廠,上海浦南減速器總廠,大連恒通電機(jī)制造有限公司,上海源力電機(jī)制造有限公司;該車(chē)用于污水處理. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 東風(fēng)多利卡國(guó)五污水處理車(chē)干濕分離吸污凈化車(chē) 東風(fēng)污水處理車(chē) 多利卡污水處理車(chē) 干濕分離吸污車(chē) 吸污凈化車(chē) | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |