·中國專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)小多利卡國五窨井式抓斗清淤車
HYS5040TQYD5清淤車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清淤車 | 外型尺寸: | 5900×1980×2950(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1041SJ7BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/17(°) |
額定質(zhì)量: | 550(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1507(mm) |
整備質(zhì)量: | 3750(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2982 3707 2545 2953 |
85 86 85 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1608,1595,1575/1540,1494(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1540,1494(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體樣式,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護(hù)與后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,車輛后部離地高度390mm。該車為專用作業(yè)類車輛,用于排水管道的疏通,窨井,雨水井的泥沙等雜物清理。ABS型號(hào)及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 東風(fēng)小多利卡國五窨井式抓斗清淤車 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |