·中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車(chē)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)基地
銷(xiāo)售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)途逸國(guó)六CLW5030TSL6HL型掃路車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5550×1690×2240(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/5(°) |
額定質(zhì)量: | 65(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3300(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83/112 90/122 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)為專(zhuān)業(yè)掃路車(chē)輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專(zhuān)用裝置,用于道路清掃作業(yè).隨底盤(pán)選裝駕駛室.LJ4A15Q6最大凈功率為79kw,DAM16KLQ最大凈功率為85kw,ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |